
シラチャー地区
ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 | 期間 |
---|---|---|---|
プレサント バレー | 2,200 | 2,600 | 1/4/25-31/10/25 |
バンプラ | 1,950~ | 3,100 | 1/4/25-31/10/25 |
ブラパ | 2,850 | 3,250 | 1/4/25-31/10/25 |
パッタナー | 3,100 | 3,800 | 1/4/25-31/10/25 |
パタビアセンチュリー | 1,650 | 2,050 | 1/4/25-31/10/25 |
グリーン ウッド | 1,700 | 1,900 | 1/4/25-30/9/25 |
カオキオ | 2,050~ | 2,850 | 1/4/25-30/6/25 |
クリスタル ベイ | 1,550 | 1,950 | 問い合わせ中 |
マウンテン シャドー | 1,550 | 1,950 | 問い合わせ中 |
トレジャー ヒル | 1,880 | 2,030 | 1/4/25-31/7/25 |
パタヤ地区
ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 | 期間 |
---|---|---|---|
サイアム ローリング ヒルズ | 5,100 | 6,000 | 1/4/25-31/10/25 |
サイアム オールド | 5,700 | 7,300 | 1/4/25-31/10/25 |
サイアム ウォーター サイド | 5,100 | 6,000 | 1/4/25-31/10/25 |
サイアム プラン テーション | 5,100 | 6,000 | 1/4/25-31/10/25 |
パタヤ カントリー | 2,300 | 2,500 | 1/4/25-31/10/25 |
パリ チャット | Clause | Clause | |
レム チャバン | 4,400 | 4,750 | 1/4/25-31/10/25 |
ラヨーン地区
ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 | 期間 |
---|---|---|---|
フェニックスパタヤ | 2,800 | 3,100 | 1/4/25-31/10/25 |
チーチャン | 4,700 | 5,500 | 1/4/25-30/9/25 |
ラヨーン グリーン バレー | 2,850 | 3,050 | 1/4/25-31/10/25 |
シルキー オーク | 2,150 | 2,350 | 1/4/25-31/10/25 |
セントアンドリュース | 2,850 | 3,050 | 1/4/25-31/10/25 |
イースタン スター | 2,050 | 2,350 | 1/4/25-31/10/25 |